Fotbal
zde odkaz na domovský web: FC Zubří
KONEČNÉ TABULKY - SEZÓNA 2010-2011
MUŽI - I.A.třída - skupina "A"
konečná tabulka - sezóna 2010-2011
| 1. | Val. Meziříčí "B" | 26 | 16 | 4 | 6 | 72:49 | 52 |
| 2. | Hutisko | 26 | 15 | 4 | 7 | 57:47 | 49 |
| 3. | Štítná n/Vl. | 26 | 14 | 7 | 5 | 52:29 | 49 |
| 4. | Zubří | 26 | 10 | 8 | 8 | 54:41 | 38 |
| 5. | Juřinka | 26 | 10 | 6 | 10 | 43:40 | 36 |
| 6. | Brumov "B" | 26 | 11 | 2 | 13 | 29:50 | 35 |
| 7. | Vidče | 26 | 9 | 8 | 9 | 46:54 | 35 |
| 8. | Lukov | 26 | 8 | 10 | 8 | 46:47 | 34 |
| 9. | Podkopná Lhota | 26 | 10 | 3 | 13 | 33:44 | 33 |
| 10. | Dolní Bečva | 26 | 9 | 4 | 13 | 58:58 | 31 |
| 11. | Vizovice | 26 | 8 | 7 | 11 | 47:44 | 31 |
| 12. | Vlachovice | 26 | 7 | 9 | 10 | 43:52 | 30 |
| 13. | Hrachovec | 26 | 9 | 3 | 14 | 48:54 | 30 |
| 14. | Nedašov | 26 | 6 | 5 | 15 | 38:57 | 23 |
DOROST - OP, skupina "B"
konečná tabulka - sezóna 2010-2011
| 1. | Podlesí | 22 | 17 | 1 | 4 | 94:44 | 52 |
| 2. | Horní Bečva | 22 | 16 | 3 | 3 | 88:33 | 51 |
| 3. | Zašová | 22 | 13 | 5 | 4 | 64:32 | 44 |
| 4. | Zubří | 22 | 13 | 5 | 4 | 68:37 | 44 |
| 5. | Juřinka | 22 | 9 | 5 | 8 | 49:38 | 32 |
| 6. | Hutisko | 22 | 8 | 4 | 10 | 34:43 | 28 |
| 7. | Val. Bystřice | 22 | 7 | 4 | 11 | 39:66 | 25 |
| 8. | Choryně | 22 | 6 | 6 | 10 | 37:61 | 24 |
| 9. | Střítež n. B. | 22 | 7 | 3 | 12 | 28:57 | 24 |
| 10. | Poličná | 22 | 6 | 6 | 10 | 36:47 | 24 |
| 11. | Vidče | 22 | 5 | 2 | 15 | 32:59 | 17 |
| 12. | Branky | 22 | 2 | 2 | 18 | 18:70 | 8 |
STARŠÍ ŽÁCI - OP, skupina "B"
konečná tabulka - sezóna 2010-2011
| 1. | Jarcová | 14 | 12 | 1 | 1 | 68:15 | 37 |
| 2. | Dolní Bečva | 14 | 8 | 2 | 4 | 39:23 | 26 |
| 3. | Rajnochovice | 14 | 8 | 1 | 5 | 37:20 | 25 |
| 4. | Ústí | 14 | 7 | 2 | 5 | 46:23 | 23 |
| 5. | Kelč | 14 | 5 | 1 | 8 | 27:49 | 16 |
| 6. | Zubří | 14 | 3 | 4 | 7 | 24:67 | 13 |
| 7. | Choryně | 14 | 2 | 4 | 8 | 10:26 | 10 |
| 8. | Jablůnka | 14 | 1 | 3 | 10 | 17:45 | 6 |
MLADŠÍ ŽÁCI - OP, skupina "B"
konečná tabulka - sezóna 2010-2011
| 1. | Prostř. Bečva | 18 | 16 | 0 | 2 | 117:31 | 48 |
| 2. | Vigantice | 18 | 15 | 1 | 2 | 122:29 | 46 |
| 3. | Podlesí | 18 | 10 | 1 | 7 | 69:41 | 31 |
| 4. | Loučka | 18 | 9 | 3 | 6 | 66:65 | 30 |
| 5. | Zubří | 18 | 9 | 2 | 7 | 53:64 | 29 |
| 6. | Kateřinice | 18 | 6 | 1 | 11 | 46:66 | 19 |
| 7. | Zašová | 18 | 5 | 3 | 10 | 43:67 | 18 |
| 8. | Jarcová | 18 | 5 | 1 | 12 | 47:84 | 16 |
| 9. | Hrachovec | 18 | 3 | 4 | 11 | 38:85 | 13 |
| 10. | Vidče | 18 | 3 | 2 | 13 | 44:113 | 11 |




